Przyczepa wywrotka
38 500,00 USD/szt.
≈ 35 740,81 EUR/szt.
≈ 154 596,86 PLN/szt.
≈ 154 596,86 PLN/szt.
04-11-24
Внутрішні розміри платформи, мм | |
Довжина | 6000 |
Ширина | 2440 |
Висота с надставними бортами | 1550 |
Габаритні розміри, мм | |
Довжина | 7993 |
Ширина | 2550 |
Висота с надставними бортами | 2950 |
Технічні характеристики | |
Висота розташування дишла | 940мм. |
Маса, кг | |
Вантаж, що перевозиться | 10600 |
Споряджений причіп | 5400 |
Повна | 16000 |
Площа (м2) | 14,5 |
Об'єм (м3) | 22,7 |
База (мм) | 3800 |
Навантажувальна висота, (мм) | 1450 |
Колія (мм) | 1850 |
Дорожній просвіт (кліренс) (мм) | 378 |
Кількість осей/колес | 2/8+1 |
Колеса | 7.0-20 |
Шини | 260R508 (9.00R20) |
Поворотний пристрій | кулькове однорядне коло |
Рама | зварна, з двома лонжеронами з двотаврів змінного перерізу, виготовлених із високоміцної сталі |
Підвіска | ресорна |
Розгрузка | на бокові сторони: кут підйому платформи 45 ° назад: кут підйому платформи 30 ° Передній борт: суцільний, глухий. Бокові борти: з кожного боку встановлені суцільні борти -нижній борт - відкидний з можливістю змінної фіксації, як з верхньої, так і з нижньою навіскою; -верхній борт –відкидний з верхньою навіскою Задній борт: - суцільний, відкидний з верхньою навіскою. Гідроциліндр: Penta або Hyva 5-ти штоковий |
Гальма | Барабанні |
Робочий | барабанний з пневмоприводом, виконаним за двопровідною системою з АБС |
Стоянковий | пружинний енергоакумулятор |
Електрообладнання | однопровідна система постійного струму напругою 24В |
Typ ogłoszenia:
Sprzedaż
Kontakty do dealera
Imię:
Наталія
Organizacja:
ТОВ "Автоприцеп-Україна"
Adres:
м. Дніпро. вул. Магдебурзького права 3-а, оф.1
Lokalizacja
Ukraina, Obwód dniepropietrowski, Dnepropetrovskiy rayon, ул.Гопнер,3-А, оф.1
Wysłanie wiadomości